He aha nga ahuatanga o nga kaute ngaio i roto i te Exness? Me pehea te whiriwhiri i te Kaute tika (nga kaihokohoko matatau)
Pūkete Pro
Ko wai te putea Pro e pai ana mo?
Ko te putea Pro he putea e tika ana mo nga kaihokohoko mohio me nga tohunga ngaio. He pai mo nga momo tauhokohoko mai i te ra-hokohoko ki nga rautaki hokohoko aunoa me nga mea katoa kei waenga.
Ko nga ahuatanga nui o te putea Pro
- Kaore he rohe mo nga ota ka taea te whakatuwhera.
- Ka taea e koe te hokohoko i nga pukapuka iti (te rahi o te rota 0.01).
- Ka mahia nga ota me te mahi tere mo te nuinga o nga taputapu* (ka tonohia nga korero).
- Nga horahanga iti mai i te 0.1 pip.
Nga korero mo te kaute
Anei he rarangi matawhānui o nga korero mo te putea Pro:
Te Putunga Tuatahi iti | Mai i te USD 200* |
Huarahi Morahi | 1:Kaore he mutunga |
Momo mahi | Te Mahi Inamata (Forex, Metals, Indices, Stocks, Energy) Mahi Maakete (Cryptomoni) |
Moni kaute | Tino me te Whakaaturanga: AED AUD ARS AZN BDT BHD BND BRL BYR CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK DZD EUR GEL GBP GHS HKD HUF IDR ILS INR JOD JPY KES KRW KWD KZT LBP LKR MAD MXN MYR NGN NOK NZD OMR PHP PKR PLN (mo MT4 RON RUR) pūkete anake) SAR SEK SGD SYP THB TND TRY TWD UGX USD UAH UZS VND ZAR MAUUSD MAGUSD MPTUSD MPDUSD MBAUSD MBBUSD MBCUSD MBDUSD |
Tawhē Hedged | 0% |
Nga taputapu hokohoko | Forex, Metals, Cryptocurrencies, Hinga, Taurangi, Tauhokohoko |
Waea Tawhē | 30% |
Kati atu | 0%** |
Paerewa Hokohoko | MT4 me MT5 |
Komihana Hokohoko | Karekau he komihana i utua |
Huri Pūkete Koreutu (Mō ngā whenua Muslim) | Kei te waatea |
*Ko te iti rawa o te moni penapena tuatahi ka whakawhirinaki ki te rohe matawhenua.
**I nga wa o nga haora okiokinga o ia ra, ka whakatauhia te Stop Out ki te 100%. Mo etahi atu korero, tirohia tenei tuhinga taipitopito mo Stocks.
Kore kaute
Ko wai te kaute Zero e pai ana mo wai?
Ko ta maatau kaute Zero he momo putea mahi maakete motuhake e tuku ana i te horapa kore i runga i nga taonga hokohoko 30 runga mo te 95% o te ra. Ehara i te mea noa, ka tukuna ano e matou he horapa kore i runga i nga taputapu e toe ana mo te 50% o te wa tauhokohoko (i runga i te rereketanga o te maakete).
Ko nga ahuatanga nui o te kaute Zero
- Kaore he rohe mo nga ota ka taea te whakatuwhera.
- He ngawari ake ki te karo i nga korero whakahoki me te Maakete Maakete.
- He pai mo te whakamahi i nga Kaitohutohu Tohunga.
- Komihana hokohoko iti mai i te USD 3.5 mo ia rota i runga i nga taputapu hokohoko.
Ko tehea taputapu ka horahia te kore utu?
Anei etahi o nga taputapu teitei e tukuna ana te kore horahanga:
AUDUSD | EURAUD | NZDJPY |
EURUSD | EURCAD | NZDCAD |
GBPUSD | EURCHF | NZDCHF |
NZDUSD | EURGBP | GBPNZD |
USDCAD | EURJPY | CHFJPY |
USDCHF | EURNZD | CADCHF |
USDJPY | GBPAUD | AUDGBP |
AUDJPY | GBPCAD | AUDCHF |
CADJPY | GBPCHF | AUDCAD |
GBPJPY |
Ko te horapa kore pea ka waatea i runga i nga taputapu 30 neke atu i runga i nga ahuatanga o te maakete. Ka taea e koe te tirotiro i te horahanga toharite mo nga taputapu i runga i ta maatau wharangi Whakataunga kirimana.
Nga Taipitopito Kaute
Anei he rarangi matawhānui o nga korero mo te kaute Zero:
Te Putunga Tuatahi iti | Mai i te USD 200* |
Huarahi Morahi | 1:Kaore he mutunga |
Momo mahi | Te mahi hokohoko |
Moni kaute | Tino me te Whakaaturanga: AED AUD ARS AZN BDT BHD BND BRL BYR CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK DZD EUR GEL GBP GHS HKD HUF IDR ILS INR JOD JPY KES KRW KWD KZT LBP LKR MAD MXN MYR NGN NOK NZD OMR PHP PKR PLN QAR RON RURD SYP THB TND Whakamātauria TWD UGX USD UAH UZS VND ZAR |
Tawhē Hedged | 0% |
Nga taputapu hokohoko | Forex, Metals, Cryptocurrencies, Hinga, Taurangi, Tauhokohoko |
Waea Tawhē | 30% |
Kati atu | 0%** |
Paerewa Hokohoko | MT4 me MT5 |
Komihana Hokohoko | Ka timata mai i te USD 3.5 mo ia rota i runga i te taputapu hokohoko |
Huri Pūkete Koreutu (Mō ngā whenua Muslim) | Kei te waatea |
*Ko te iti rawa o te moni penapena tuatahi ka whakawhirinaki ki te rohe matawhenua.
**I nga wa o nga haora okiokinga o ia ra, ka whakatauhia te Stop Out ki te 100%. Mo etahi atu korero, tirohia tenei tuhinga taipitopito mo Stocks.
Pūkete horapa raw
Ko wai te putea Raw Spread e pai ana mo wai?
Ko te putea Raw Spread he momo putea e tika ana mo nga kaihokohoko mohio e hiahia ana ki nga horapa tino iti, pumau. He rereke te ahua ki etahi atu kaute kaihanga maakete me tana huarahi ki te komihana tuturu.
Ko nga ahuatanga nui o te kaute Raw Spread
- Nga horapa ultra-iti.
- Komihana hokohoko pumau mo ia rota (motuhake mo te taputapu hokohoko).
- Kaore he rohe mo te maha o nga tuunga ka tuwhera i nga wa katoa.
- Ka mahia nga ota me te mahi maakete (kaore he korero whakahoki).
Nga Taipitopito Kaute
Anei te rarangi matawhānui o nga korero mo te kaute Raw Spread:
Te Putunga Tuatahi iti | Mai i te USD 200* |
Huarahi Morahi | 1:Kaore he mutunga |
Momo mahi | Te mahi hokohoko |
Moni kaute | Tino me te Whakaaturanga: AED AMD ARS AUD AZN BDT BGN BHD BND BRL BYN BYR CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK DZD EGP EUR GBP GEL GHS HKD HRK HUF IDR ILS INR ISK JOD JPY KES KGS KRW KWD KZT LBP LKR MAD MXN MYR NGN NOK NMR PKR PLN QAR RON RUB SAR SEK SGD SYP THB TJS TMT TND TRY TWD UAH UGH USD UZS VND VUV XOF ZAR |
Tawhē Hedged | 0% |
Nga taputapu hokohoko | Forex, Metals, Cryptocurrencies, Hinga, Taurangi, Tauhokohoko |
Waea Tawhē | 30% |
Kati atu | 0%** |
Paerewa Hokohoko | MT4 me MT5 |
Komihana Hokohoko | Tae atu ki te USD 3.50 mo ia rota (i runga i te taputapu hokohoko) me nga taha e rua o te ota. |
Huri Pūkete Koreutu (Mō ngā whenua Muslim) | Kei te waatea |
*Ko te iti rawa o te moni penapena tuatahi ka whakawhirinaki ki te rohe matawhenua.
**I nga wa o nga haora okiokinga o ia ra, ka whakatauhia te Stop Out ki te 100%. Mo etahi atu korero, tirohia tenei tuhinga taipitopito mo Stocks.